Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() Collared Rib Chunky Sweater$ 110.00 $ 77.00 ![]() Micaela Greg Loop Cardigan, Melange Black$ 59.89 $ 46.07 ![]() Penti Light Green Crop Sweatshirt$ 34.00 ![]() Oversized heavy cotton waffle collar tee$ 65.00 ![]() Chunky Mohair Pullover Autumn$ 73.61 $ 56.62 ![]() Boho Summer Dress Cotton and Chiffon holiday beach dress bohemian long dress$ 39.60 ![]() Pure Organic Cotton Fleece in Grey Melange$ 12.50 ![]() Sun Seeker Midi Dress - Lovestitch$ 98.95 $ 59.95 ![]() Zyra Thermal Top$ 76.00 ![]() PRETTY LAVISH Brown Myla Oversized Jumper UK XS$ 52.00 $ 18.00 Unavailable
Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|